Wahlergebnis Beirat für Migration und Integration
Wahl zum Beirat für Migration und Integration am 10. November 2024
| Wahl- berechtigte | Wähler/-innen | davon Briefwähler | gültige Stimmzettel | ungültige Stimmzettel | Wahl- beteiligung | abgegebene Stimmen |
| 7720 | 513 | 513 | 509 | 4 | 6,65% | 2209 |
| 100% | ||||||
| Nr. | Name | Vorname | Stimmen | Listenanteil | Status | |
| 1 | Taze | Pervin | 290 | 13,13% | gewählt | |
| 2 | Hilgert | Elke | 285 | 12,90% | gewählt | |
| 3 | Mohamad | Kamiran | 259 | 11,72% | gewählt | |
| 4 | Leshchuk | Nataliya | 243 | 11,00% | gewählt | |
| 5 | Hilgert | Manfred | 218 | 9,87% | gewählt | |
| 6 | Yusifova | Aynur | 179 | 8,10% | gewählt | |
| 7 | Cabras | Federico | 176 | 7,97% | gewählt | |
| 8 | Aktan | Mahmut | 167 | 7,56% | gewählt | |
| 9 | Lang | Patrick | 115 | 5,21% | nicht gewählt | |
| 10 | Lang | Le Thuy | 109 | 4,93% | nicht gewählt | |
| 11 | Alshehadat | Adnan | 88 | 3,98% | nicht gewählt | |
| 12 | Tamerat | Selamun | 80 | 3,62% | nicht gewählt |
